Compuestos de Cartilago
Análisis:
Proteína (mín) | 85,2% |
Materia grasa (mín.) | 2,02% |
Humedad (máx.) | 10,86% |
Fibra Cruda(máx.) | 1% |
Cenizas (máx.) | 0,92% |
$4.000
Huesos diseñados para distraer y satisfacer las necesidades de mascar de los perros, ayudando a mejorar la higiene de los dientes del animal
8 in stock
Compuestos de Cartilago
Análisis:
Proteína (mín) | 85,2% |
Materia grasa (mín.) | 2,02% |
Humedad (máx.) | 10,86% |
Fibra Cruda(máx.) | 1% |
Cenizas (máx.) | 0,92% |
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta
Reviews
There are no reviews yet.